特徴:
1大きいLCDディスプレイ
2黒と白は2色で選べる
3簡単に設置できます
4温度測定範囲が広い
5外部のワイヤの長さはカスタマイズすることができます
仕様:
| 温度測定範囲 | -50°C~300°C (−58°F~572°F) |
| 精度 | ±1°C |
| 画面の解像度 | 0.1°C |
| 電源 | 2x 1.5V LR44 ボタンバッテリー |
| 製品サイズ | 60*35*15mm |
| LCD サイズ | 48*22.5mm |
| プレートの大きさ | 57*32.5mm |
| 純重量 | 38.6g |
| 総重量 | 39.3g |
| 色 | ブラック ホワイト |
| 材料 | ABSプラスチック |
| パッケージ | バブルバッグ+ホワイトボックス+送料用紙箱 |
| 保証 | 12ヶ月 |
| HSコード | 9025800000 |
| 線長 | 1m |
パッケージ情報:
パッケージ:バブルバッグ+ホワイトボックス+送料用紙箱
カートンのサイズ:39.5*34.5*43cm/ctn
カートンの容量: 420pcs/tn
![]()